CHENJINGLI
132 9726 6789
3D之家预测139 0866 8992
0722-3313719
132 9726 6789
13908668992@163.com
CHAOZHANGZHIBAO
ZHUANYETUANDUI
QUANCHENGJIANDU
HEZUOGONGYING
优惠活动:3千-3万
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 舞台车 | 产品型号 | 舞台车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 4300,4365 | 外形尺寸(mm) | 5998x2060,2100,2160,2260x2980,3150,3220 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2600,2800,3100,3300 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 随底盘选装驾驶室,导流罩为选装件,选装后部门结构样式,选装厢体侧面开门样式,选装裙边结构。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度350mm。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。选装的后部液压尾板收起状态离车辆最后端距离280mm。轴距/后悬一一对应。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1048HDC33E | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE3 YN27CRE1 4B2-115C50 YN27CRE10 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1910 2672 2545 2672 |
85 70 85 85 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室,导流罩为选装件,选装后部门结构样式,选装厢体侧面开门样式,选装裙边结构。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度350mm。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。选装的后部液压尾板收起状态离车辆最后端距离280mm。轴距/后悬一一对应。 |