CHENJINGLI
3D之家预测132 9726 6789
139 0866 8992
0722-3313719
132 9726 6789
13908668992@163.com
CHAOZHANGZHIBAO
ZHUANYETUANDUI
QUANCHENGJIANDU
HEZUOGONGYING
优惠活动:3千-3万
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 舞台车 | 产品型号 | 舞台车 |
总质量(Kg) | 14060 | 额定载质量(Kg) | 3200 |
整备质量(Kg) | 10665 | 外形尺寸(mm) | 8800,8500x2500x3680 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4700 | 最高车速(Km/h) | 115 |
配置 | 选装无导流罩结构,随底盘选装驾驶室,选装车厢两侧LED屏幕结构,选装车厢两侧广告灯箱结构,选装侧门结构,选装裙边结构,选装后部液压尾门结构,尾板收起状态与车后部距离280mm。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1140P40K2L5BE5A85 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1Q160E50 ISF3.8s5154 CA4DH1-16E5-30 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4088 3760 3800 |
115 115 121 |
【专用功能说明】 | |||
选装无导流罩结构,随底盘选装驾驶室,选装车厢两侧LED屏幕结构,选装车厢两侧广告灯箱结构,选装侧门结构,选装裙边结构,选装后部液压尾门结构,尾板收起状态与车后部距离280mm。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |